DATALOGIC Group – является мировым лидером в сфере разработки и производства оборудования автоматического сбора данных. Специализируется на разработке и производстве сканеров ШК и 2D кодов, терминалов сбора данных, датчиков, машинного зрения и пр. Штаб-квартира Datalogic Group находится в Италии, город Болонья. Официальный сайт компании: www.datalogic.com
Самостоятельно подобрать сканер достаточно сложная задача, так как необходимо учесть большое кол-во технических параметров и нюансов. Позвольте нам сделать эту работу, просто отправьте запрос с кратким описанием задачи и мы подберем оптимальные варианты.
ЛИНЕЙНЫЕ СКАНЕРЫ ШТРИХОВЫХ КОДОВ
DX8210
Cканер высшего уровня для считывания ШК в любом* положении. ASTRA, PackTrack, ACR.
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
Если затрудняетесь
описать задачу,
позвоните, и мы
обязательно подскажем.
DS2100 | ||
930153183 | DS2100N-1200 STD-RES, LINEAR | |
930153187 | DS2100N-1204 STD-RES, LINEAR, HI-PERF | |
930153185 | DS2100N-1210 STD-RES, RASTER | |
930153188 | DS2100N-1214 STD-RES, RASTER, HI-PERF | |
930153232 | DS2100N-1300 STD-RES, LINEAR, ETH | |
930153233 | DS2100N-1304 STD-RES,LIN,HI-PERF,ETH | |
930153234 | DS2100N-1310 STD-RES, RASTER, ETH | |
930153235 | DS2100N-1314 STD-RES,RAST,HI-PERF,ETH | |
930153236 | DS2100N-1400 STD-RES, LINEAR, PNET | |
930153237 | DS2100N-1404 STD-RES, LINEAR, HI-PERF, PNET | |
930153238 | DS2100N-1410 STD-RES, RASTER, PNET | |
930153239 | DS2100N-1414 STD-RES, RASTER, HI-PERF, PNET | |
930153184 | DS2100N-2200 HI-RES, LINEAR | |
930153189 | DS2100N-2204 HI-RES, LINEAR, HI-PERF | |
930153186 | DS2100N-2210 HI-RES, RASTER | |
930153190 | DS2100N-2214 HI-RES, RASTER, HI-PERF | |
DS2400 | ||
930181379 | DS2400N-0200 SHORT RANGE, LINEAR, NSC | |
930181380 | DS2400N-0210 SHORT RANGE, RASTER, NSC | |
930181381 | DS2400N-1200 MEDIUM RANGE, LINEAR | |
930181382 | DS2400N-1210 MEDIUM RANGE, RASTER | |
930181383 | DS2400N-2200 LONG RANGE, LINEAR | |
930181384 | DS2400N-2210 LONG RANGE, RASTER | |
930181415 | DS2400N-0205 SHORT RANGE, LINEAR, SUBZERO | |
930181416 | DS2400N-0215 SHORT RANGE, RASTER, SUBZERO | |
930181417 | DS2400N-1205 MEDIUM RANGE, LINEAR, SUBZERO | |
930181418 | DS2400N-1215 MEDIUM RANGE, RASTER, SUBZERO | |
930181419 | DS2400N-2205 LONG RANGE, LINEAR, SUBZERO | |
930181420 | DS2400N-2215 LONG RANGE, RASTER, SUBZERO | |
930181481 | DS2400N-0300 SHORT RANGE, LINEAR, ETH | |
930181482 | DS2400N-0310 SHORT RANGE, RASTER, ETH | |
930181483 | DS2400N-0400 SHORT RANGE, LIN, PNET | |
930181484 | DS2400N-0410 SHORT RANGE,RASTER, PNET | |
930181485 | DS2400N-1300 MEDIUM RANGE,LINEAR, ETH | |
930181486 | DS2400N-1310 MEDIUM RANGE, RASTER, ETH | |
930181487 | DS2400N-1400 MEDIUM RANGE, LINEAR, PNET | |
930181488 | DS2400N-1410 MEDIUM RANGE, RASTER, PNET | |
930181489 | DS2400N-2300 LONG RANGE, LINEAR, ETH | |
930181490 | DS2400N-2310 LONG RANGE, RASTER, ETH | |
DS4800 | ||
931061325 | DS4800-1105 ADJ FOCUS, OSC. MIRROR, SUBZERO | |
931061321 | DS4800-1100 ADJ FOCUS, OM | |
931061318 | DS4800-1000 ADJ FOCUS, LINEAR | |
931061322 | DS4800-1005 ADJ FOCUS, LINEAR, SUBZERO | |
DS5100 | ||
931061334 | DS5100-1300 MEDIUM RANGE, ETH | |
931061335 | DS5100-1320 MEDIUM RANGE, ETH, OM | |
931061336 | DS5100-2300 LONG RANGE, ETH | |
931061337 | DS5100-2320 LONG RANGE, ETH, OM | |
931061338 | DS5100-1400 MEDIUM RANGE, PNET | |
931061339 | DS5100-1420 MEDIUM RANGE, PNET, OM | |
931061340 | DS5100-2400 LONG RANGE, PNET | |
931061341 | DS5100-2420 LONG RANGE, PNET, OM | |
931061342 | DS5100-1305 MEDIUM RANGE, ETH, SUBZERO | |
931061343 | DS5100-1325 MEDIUM RANGE, ETH, OM, SUBZERO | |
931061344 | DS5100-1200 MEDIUM RANGE, SER | |
931061345 | DS5100-1220 MEDIUM RANGE, SER, OM | |
931061346 | DS5100-2200 LONG RANGE, SER | |
931061347 | DS5100-2220 LONG RANGE, SER, OM | |
DS6300 | ||
931351030 | DS6300-100-012 2 S. F., LIN, ETH. | |
931351060 | DS6300-105-010 2 S. F, OM, M/S | |
DS6400 | ||
931351093 | DS6400-100-010 DYN.F, M, LINEAR, M/S | |
931351095 | DS6400-100-011 DYN.F, M, LIN, PROFIBUS | |
931351097 | DS6400-100-012 DYN.F, M, LIN, ETHERNET | |
931351103 | DS6400-105-010 DYN.F, M, OM, M/S | |
931351105 | DS6400-105-011 DYN.F, M, OM, PROFIBUS | |
931351107 | DS6400-105-012 DYN.F, M, OM, ETHERNET | |
DS8110 | ||
932500001 | DS8110-2100 STANDARD Resolution | |
932500002 | DS8110-2200 HIGH Resolution | |
932500005 | DS8110-2300 LOW Resolution | |
DX8210 | ||
936300001 | DX8210-2100 Standard Resolution | |
936300003 | DX8210-4100 Standard Resolution Extended | |
936300004 | DX8210-4200 High Resolution Extended | |
PM9300-DAR433RB | PowerScan PM9300, Laser, Auto Range, Display/4-Key, RB | |
PM9300-DKAR433RB | PowerScan PM9300, Laser, Auto Range, Display/16-Key, RB | |
PowerScan D_BT_M_9500-AR | ||
PD9531-AR | PowerScan PD9531, 2D, Auto Range, Multi-Interface | |
PD9531-ARK1 | PowerScan PD9531, 2D, Auto Range, USB Kit | |
PD9531-ARK2 | PowerScan PD9531, 2D, Auto Range, RS232 Kit | |
PBT9501-ARRB | PowerScan PBT9501, 2D, Bluetooth, Auto Range, RB | |
PBT9501-ARRBK10EU | PowerScan PBT9501, 2D, Bluetooth, Auto Range, RB, USB Kit | |
PBT9501-ARRBK20EU | PowerScan PBT9501, 2D, Bluetooth, Auto Range, RB, RS232 Kit | |
PM9501-AR433RB | PowerScan PM9501, 2D, 433 MHz, Auto Range, RB | |
PM9501-AR433RBK10 | PowerScan PM9501, 2D, 433 MHz, Auto Range, RB, USB Kit | |
PM9501-AR433RBK20 | PowerScan PM9501, 2D, 433 MHz, Auto Range, RB, RS232 Kit | |
PM9501-DAR433RB | PowerScan PM9501, 2D, 433 MHz, Auto Range, Display/4-Key, RB | |
PM9501-DKAR433RB | PowerScan PM9501, 2D, 433 MHz, Auto Range, Display/16-Key, RB | |
PowerScan D_BT_M_9501 DPM | ||
PD9531-DPM | PowerScan D9531, 2D, Direct Part Marking Evo | |
PD9531-DPMK1 | PowerScan D9531, 2D, Direct Part Marking Evo, USB Kit | |
PD9531-DPMK2 | PowerScan D9531, 2D, Direct Part Marking Evo, RS232 Kit | |
PBT9501-DPMRB | PowerScan PBT9501, 2D, Bluetooth, DPM, RB | |
PBT9501-DPMRBK10EU | PowerScan PBT9501, 2D, Bluetooth, DPM, RB, USB Kit | |
PBT9501-DPMRBK20EU | PowerScan PBT9501, 2D, Bluetooth, DPM, RB, RS232 Kit | |
PM9501-DDPM433RB | PowerScan PM9501, 2D, 433 MHz, DPM, Display/4-Key, RB | |
PM9501-DPM433RB | PowerScan PM9501, 2D, 433 MHz, DPM, RB | |
PM9501-DPM433RBK10 | PowerScan PM9501, 2D, 433 MHz, DPM, RB, USB Kit | |
PM9501-DPM433RBK20 | PowerScan PM9501, 2D, 433 MHz, DPM, RB, RS232 Kit | |
PM9501-DPM433RBK30 | PowerScan PM9501, 2D, 433 MHz, DPM, RB, Ethernet Kit |
СКАНЕРЫ 2D КОДОВ (ФОТОСКАНЕРЫ) ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОДОВ
Matrix AV500/AV900
Инновационный сканер высшего уровня для самых сложных задач. PACTRACK™.
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
Если затрудняетесь
описать задачу,
позвоните, и мы
обязательно подскажем.
Matrix 120 | ||
937800000 | MATRIX 120 210-000 WVGA SER+USB STD | |
937800001 | MATRIX 120 210-010 WVGA SER+ETH STD | |
937800002 | MATRIX 120 210-001 WVGA SER+USB ESD | |
937800003 | MATRIX 120 210-011 WVGA SER+ETH ESD | |
937800004 | MATRIX 120 310-001 1.2MP SER+USB ESD | |
937800005 | MATRIX 120 310-011 1.2MP SER+ETH ESD | |
937800006 | MATRIX 120 210-100 WVGA SER+USB 1D | |
937800007 | MATRIX 120 210-110 WVGA SER+ETH 1D | |
937800008 | MATRIX 120 311-000 1.2MP SER+USB WA | |
937800009 | MATRIX 120 311-010 1.2MP SER+ETH WA | |
937800010 | MATRIX 120 311-100 1.2MP SER+USB WA 1D | |
937800011 | MATRIX 120 311-110 1.2MP SER+ETH WA 1D | |
937800014 | MATRIX 120 311-005 1.2 SER+USB WA PLZR | |
937800015 | MATRIX 120 311-015 1.2 SER+ETH WA PLRZ | |
937800045 | MATRIX 120 310-01A 1.2MP SER+ETH | |
937800000 | MATRIX 120 210-000 WVGA SER+USB STD | |
Matrix 210N | ||
937501238 | MATRIX 210N 211-100 WVGA-NEAR-25P-ST | |
937501239 | MATRIX 210N 212-100 WVGA-MED-25P-ST | |
937501240 | MATRIX 210N 213-100 WVGA-FAR-25P-ST | |
937501241 | MATRIX 210N 211-110 WVGA-NEAR-ETH-ST | |
937501242 | MATRIX 210N 212-110 WVGA-MED-ETH-ST | |
937501243 | MATRIX 210N 213-110 WVGA-FAR-ETH-ST | |
937501244 | MATRIX 210N 211-120 WVGA-NEAR-USB-ST | |
937501245 | MATRIX 210N 212-120 WVGA-MED-USB-ST | |
937501246 | MATRIX 210N 213-120 WVGA-FAR-USB-ST | |
937501247 | MATRIX 210N 211-000 WVGA-NEAR-90-25P-ST | |
937501248 | MATRIX 210N 212-000 WVGA-MED-90-25P-ST | |
937501249 | MATRIX 210N 213-000 WVGA-FAR-90-25P-ST | |
937501250 | MATRIX 210N 211-010 WVGA-NEAR-90-ETH-ST | |
937501251 | MATRIX 210N 212-010 WVGA-MED-90-ETH-ST | |
937501252 | MATRIX 210N 213-010 WVGA-FAR-90-ETH-ST | |
937501253 | MATRIX 210N 211-020 WVGA-NEAR-90-USB-ST | |
937501254 | MATRIX 210N 212-020 WVGA-MED-90-USB-ST | |
937501255 | MATRIX 210N 213-020 WVGA-FAR-90-USB-ST | |
937501256 | MATRIX 210N 211-101 WVGA-NEAR-25P-ES | |
937501257 | MATRIX 210N 212-101 WVGA-MED-25P-ES | |
937501258 | MATRIX 210N 213-101 WVGA-FAR-25P-ES | |
937501259 | MATRIX 210N 211-111 WVGA-NEAR-ETH-ES | |
937501260 | MATRIX 210N 212-111 WVGA-MED-ETH-ES | |
937501261 | MATRIX 210N 213-111 WVGA-FAR-ETH-ES | |
937501262 | MATRIX 210N 211-121 WVGA-NEAR-USB-ES | |
937501263 | MATRIX 210N 212-121 WVGA-MED-USB-ES | |
937501264 | MATRIX 210N 213-121 WVGA-FAR-USB-ES | |
937501265 | MATRIX 210N 211-001 WVGA-NEAR-90-25P-ES | |
937501266 | MATRIX 210N 212-001 WVGA-MED-90-25P-ES | |
937501267 | MATRIX 210N 213-001 WVGA-FAR-90-25P-ES | |
937501268 | MATRIX 210N 211-011 WVGA-NEAR-90-ETH-ES | |
937501269 | MATRIX 210N 212-011 WVGA-MED-90-ETH-ES | |
937501270 | MATRIX 210N 213-011 WVGA-FAR-90-ETH-ES | |
937501271 | MATRIX 210N 211-021 WVGA-NEAR-90-USB-ES | |
937501272 | MATRIX 210N 212-021 WVGA-MED-90-USB-ES | |
937501273 | MATRIX 210N 213-021 WVGA-FAR-90-USB-ES | |
937501274 | MATRIX 210N 211-112 WVGA-NEAR-ETH-ESYF | |
937501275 | MATRIX 210N 212-112 WVGA-MED-ETH-ESYF | |
937501276 | MATRIX 210N 213-112 WVGA-FAR-ETH-ESYF | |
937501277 | MATRIX 210N 211-012 WVGA-NEAR-90-ETH-ESY | |
937501278 | MATRIX 210N 212-012 WVGA-MED-90-ETH-ESYF | |
937501279 | MATRIX 210N 213-012 WVGA-FAR-90-ETH-ESYF | |
937501280 | MATRIX 210N 225-111 WVGA-LL-DPM-D-ETH-ES | |
937501281 | MATRIX 210N 225-112 WVGA-LL-DPM-D-ETH-EY | |
937501282 | MATRIX 210N 235-110 WVGA-DPM-LL-ETH-STD | |
937501283 | MATRIX 210N 235-111 WVGA-DPM-LL-ETH-ES | |
937501284 | MATRIX 210N 235-112 WVGA-DPM-LL-ETH-ESYF | |
937501238 | MATRIX 210N 211-100 WVGA-NEAR-25P-ST | |
Matrix 220 | ||
937900000 | MATRIX 220 352-010 1.2MP STD-W 7MM | |
937900001 | MATRIX 220 355-010 1.2MP STD-W 12MM | |
937900002 | MATRIX 220 352-040 1.2MP STD-W 7MM POE | |
937900003 | MATRIX 220 355-040 1.2MP STD-W 12MM POE | |
937900008 | MATRIX 220 345-010 1.2MP STD-W 12MM HP | |
937900004 | MATRIX 220 382-010 1.2MP DPM-R 7MM | |
937900005 | MATRIX 220 385-010 1.2MP DPM-R 12MM | |
937900006 | MATRIX 220 382-040 1.2MP DPM-R 7MM POE | |
937900007 | MATRIX 220 385-040 1.2MP DPM-R 12MM POE | |
937900009 | MATRIX 220 305-010 1.2MP DPM-R 12MM HP | |
937900010 | MATRIX 220 302-010 1.2MP DPM-R 7MM HP | |
937900011 | MATRIX 220 392-010 1.2MP DPM-B 7MM | |
937900012 | MATRIX 220 395-010 1.2MP DPM-B 12MM | |
937900013 | MATRIX 220 392-040 1.2MP DPM-B 7MM POE | |
937900014 | MATRIX 220 395-040 1.2MP DPM-B 12MM POE | |
937900017 | MATRIX 220 322-01A 1.2MP STD-R 7MM HP | |
937900018 | MATRIX 220 325-01A 1.2MP STD-R 12MM HP | |
Matrix 300N | ||
937600167 | MATRIX 300N 712-010 2MP LQL-9 R-WD STD | |
937600171 | MATRIX 300N 712-015 2MP LQL-9 R-WD PLZ | |
937600172 | MATRIX 300N 752-010 2MP LQL-9 W-WD STD | |
937600173 | MATRIX 300N 772-010 2MP LQL-9 R-WD DIF | |
937600177 | MATRIX 300N 726-010 2MP LQL-16 R-MD STD | |
937600182 | MATRIX 300N 796-010 2MP LQL-16 W-MD STD | |
937600183 | MATRIX 300N 776-010 2MP LQL-16 R-WD DIF | |
937600050 | MATRIX 300N 412-010 LQL-9 RED WIDE STD | |
937600051 | MATRIX 300N 452-010 LQL-9 WHT WIDE STD | |
937600052 | MATRIX 300N 472-010 LQL-9 LT-DPM STD | |
937600053 | MATRIX 300N 482-010 LQL-9 MLT-DPM STD | |
937600054 | MATRIX 300N 412-011 LQL-9 RED WIDE ESD | |
937600055 | MATRIX 300N 452-011 LQL-9 WHT WIDE ESD | |
937600056 | MATRIX 300N 472-011 LQL-9 LT-DPM ESD | |
937600057 | MATRIX 300N 482-011 LQL-9 MLT-DPM ESD | |
937600058 | MATRIX 300N 412-012 LQL-9 RED WIDE ESYF | |
937600059 | MATRIX 300N 452-012 LQL-9 WHT WIDE ESYF | |
937600060 | MATRIX 300N 472-012 LQL-9 LT-DPM ESYF | |
937600061 | MATRIX 300N 482-012 LQL-9 MLT-DPM ESYF | |
937600105 | MATRIX 300N 413-015 LNS-9 RED WD STD+PLZ | |
937600106 | MATRIX 300N 453-015 LNS-9 WHT WD STD+PLZ | |
937600062 | MATRIX 300N 412-040 LQL-9 RED WIDE POE | |
937600063 | MATRIX 300N 452-040 LQL-9 WHT WIDE POE | |
937600064 | MATRIX 300N 472-040 LQL-9 LT-DPM POE | |
937600065 | MATRIX 300N 482-040 LQL-9 MLT-DPM POE | |
937600066 | MATRIX 300N 472-041 LQL-9 LT-DPM POE ESD | |
937600067 | MATRIX 300N 482-041 LQL-9 MLT-DPM POE ES | |
937600070 | MATRIX 300N 411-010 LNS-6 RED WIDE STD | |
937600071 | MATRIX 300N 481-010 LNS-6 MLT-DPM STD | |
937600072 | MATRIX 300N 411-011 LNS-6 RED WIDE ESD | |
937600073 | MATRIX 300N 481-011 LNS-6 MLT-DPM ESD | |
937600074 | MATRIX 300N 411-012 LNS-6 RED WIDE ESYF | |
937600080 | MATRIX 300N 435-010 LNS-16 RED NARR STD | |
937600081 | MATRIX 300N 465-010 LNS-16 WHT NARR STD | |
937600082 | MATRIX 300N 435-040 LNS-16 RED NARR POE | |
937600084 | MATRIX 300N 423-010 LNS-9 RED MED STD | |
937600085 | MATRIX 300N 453-010 LNS-9 WHT WIDE STD | |
937600086 | MATRIX 300N 423-040 LNS-9 RED MED POE | |
937600088 | MATRIX 300N 434-010 LNS-12 RED NARR STD | |
937600089 | MATRIX 300N 464-010 LNS-12 WHT NARR STD | |
937600090 | MATRIX 300N 434-040 LNS-12 RED NARR POE | |
937600092 | MATRIX 300N 473-010 LNS-9 LT-DPM STD | |
937600093 | MATRIX 300N 483-010 LNS-9 MLT-DPM STD | |
937600094 | MATRIX 300N 473-011 LNS-9 LT-DPM ESD | |
937600095 | MATRIX 300N 483-011 LNS-9 MLT-DPM ESD | |
937600096 | MATRIX 300N 473-012 LNS-9 LT-DPM ESYF | |
937600097 | MATRIX 300N 465-013 LNS-16 WHT NARR YF | |
937600098 | MATRIX 300N 483-013 LNS-9 MLT-DPM YF | |
937600101 | MATRIX 300N 412-014 LQL-9 RED WD ESD+PLZ | |
937600102 | MATRIX 300N 452-014 LQL-9 WHT WD ESD+PLZ | |
937600103 | MATRIX 300N 412-015 LQL-9 RED WD STD+PLZ | |
937600104 | MATRIX 300N 452-015 LQL-9 WHT WD STD+PLZ | |
Matrix 410N | ||
937401082 | MATRIX 410N 500-010 1.3MP-60FPS-ETH | |
937401083 | MATRIX 410N 700-010 2.0MP-45FPS-ETH | |
937401090 | MATRIX 410N 734-710 LNS25-BLUE HP-0.38 | |
937401091 | MATRIX 410N 734-110 LNS25-BLUE HP-0.33 | |
937401092 | MATRIX 410N 734-210 LNS25-BLUE HP-0.25 | |
937401093 | MATRIX 410N 754-710 LNS25-BLUE VHP-0.38 | |
937401094 | MATRIX 410N 754-110 LNS25-BLUE VHP-0.33 | |
937401095 | MATRIX 410N 754-210 LNS25-BLUE VHP-0.25 | |
937401096 | MATRIX 410N 755-210 LNS35-BLUE VHP-0.25 | |
937401097 | MATRIX 410N 712-510 LNS12-RED ST-0.30 | |
937401098 | MATRIX 410N 713-210 LNS16-RED ST-0.30 | |
937401099 | MATRIX 410N 724-110 LN25-RED ST PT-0.33 | |
937401100 | MATRIX 410N 744-710 LNS25-RED HP-0.38 | |
937401101 | MATRIX 410N 744-110 LNS25-RED HP-0.33 | |
937401102 | MATRIX 410N 744-210 LNS25-RED HP-0.25 | |
937401103 | MATRIX 410N 764-710 LNS25-WHT VHP-0.38 | |
937401104 | MATRIX 410N 764-110 LNS25-WHT VHP-0.33 | |
937401105 | MATRIX 410N 764-210 LNS25-WHT VHP-0.25 | |
937401107 | MATRIX 410N 754-610 LNS25-BLUE VHP-0.35 | |
Matrix 450N | ||
937400046 | MATRIX 450N 800-030 5MP GIGE | |
Matrix AV500 | ||
938000001 | AV500-357W, 35mm, f/7, WHITE | |
938000002 | AV500-358W, 35mm, f/8, WHITE | |
938000005 | AV500-257W, 25mm, f/7, WHITE | |
938000006 | AV500-258W, 25mm, f/8, WHITE | |
938000007 | AV500-166W, 16mm, f/6, WHITE | |
938000011 | AV500-357R, 35mm, f/7, RED | |
938000012 | AV500-358R, 35mm, f/8, RED | |
938000015 | AV500-257R, 25mm, f/7, RED | |
938000016 | AV500-258R, 25mm, f/8, RED | |
938000017 | AV500-166R, 16mm, f/6, RED | |
Matrix AV900 | ||
938000105 | AV900-257W, 25mm, f/7, WHITE | |
938000115 | AV900-257R, 25mm, f/7, RED | |
938000102 | AV900-358W, 35mm, f/8, WHITE | |
938000112 | AV900-358R, 35mm, f/8, RED |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СКАНИРУЮЩИЕ КОМПЛЕКСЫ И УСТРОЙСТВА
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
Если затрудняетесь
описать задачу,
позвоните, и мы
обязательно подскажем.
STS4000 | ||
937400018 | STS400-205 SOL TIRE BOTTOM 5_HD ST RES | |
937400019 | STS400-206 SOL TIRE BOTTOM 6_HD ST RES | |
937400020 | STS400-305 SOL TIRE HOOK CH. 5_HD ST RES | |
937400021 | STS400-306 SOL TIRE HOOK CH. 6_HD ST RES | |
937401023 | STS400-005 SOL TIRE SORT 5_HEAD ST RES | |
937401024 | STS400-006 SOL TIRE SORT 6_HEAD ST RES | |
937401025 | STS400-007 SOL TIRE SORT 7_HEAD ST RES | |
937401026 | STS400-008 SOL TIRE SORT 8_HEAD ST RES | |
937401027 | STS400-015 SOL TIRE SORT 5_HEAD HI RES | |
937401028 | STS400-016 SOL TIRE SORT 6_HEAD HI RES | |
937401029 | STS400-017 SOL TIRE SORT 7_HEAD HI RES | |
937401030 | STS400-018 SOL TIRE SORT 8_HEAD HI RES | |
937401037 | STS400-105 SOL TIRE 5_HEAD LONG RANGE | |
937401038 | STS400-106 SOL TIRE 6_HEAD LONG RANGE | |
937401039 | STS400-107 SOL TIRE 7_HEAD LONG RANGE | |
937401040 | STS400-108 SOL TIRE 8_HEAD LONG RANGE | |
937401075 | STS400-004 SOL TIRE SORT 4_HEAD ST RES | |
937401085 | STS400-115 SOL TIRE 5_HEAD HI RES LONG RNG | |
937401086 | STS400-116 SOL TIRE 6_HEAD HI RES LONG RNG | |
937401087 | STS400-117 SOL TIRE 7_HEAD HI RES LONG RNG | |
937400022 | MATRIX 410 ATS-200 ASSY FOR STS400-20X | |
937400023 | MATRIX 410 ATS-300 ASSY FOR STS400-30X | |
937401035 | MATRIX 410 ATS-000 ASSY FOR STS400-00X | |
937401036 | MATRIX 410 ATS-010 ASSY FOR STS400-01X | |
937401041 | MATRIX 410 ATS-100 ASSY FOR STS400-10X | |
937401089 | MATRIX 410 ATS-110 ASSY FOR STS400-11X | |
93A301083 | CBX500 ATS-001 ASSEMBLY FOR STS400-XXX | |
XRF 410N | ||
937400028 | XRF410N-B00 2HD_MED RES_MASTER | |
937400029 | XRF410N-B10 2HD_HI RES_MASTER | |
937400030 | XRF410N-H00 2HD_HI PERF_MED RES_MASTER | |
937400031 | XRF410N-H10 2HD_HI PERF_HI RES_MASTER | |
937400032 | XRF410N-H20 2HD_HI PERF_VHI RES_MASTER | |
937400033 | XRF410N-B01 2HD_MED RES_EXTENSION | |
937400034 | XRF410N-B11 2HD_HI RES_EXTENSION | |
937400035 | XRF410N-H01 2HD_HI PERF_MED RES_EXTENS | |
937400036 | XRF410N-H11 2HD_HI PERF_HI RES_EXTENS | |
937400037 | XRF410N-H21 2HD_HI PERF_VHI RES_EXTENS | |
SLS | ||
958001010 | SLS-M3-1708-E Short range 17/8p Enhanced | |
958001020 | SLS-M3-0812-E Short range 8/12p Enhanced | |
958001030 | SLS-M5-1708-E Long range 17/8p Enhanced | |
958001040 | SLS-M5-0812 Master 5.5m 10 zone sets | |
958001050 | SLS-M5-E-1708-E Encoder 17/8p Enhanced | |
58001060 | SLS-R3-E Remote short range Enhanced | |
958001070 | SLS-R5 Slave 5.5m | |
958001080 | SLS-SA3-08 Standalone 3m 6 zone sets | |
958001090 | SLS-SA5-08 Standalone 5.5m 6 zone sets | |
958001100 | SLS-B5 Base 5.5m 3 zone sets | |
958001110 | SLS-M5-0812-E LONG RANGE 8/12P ENHANCED | |
958001120 | SLS-R5-E REMOTE LONG RANGE ENHANCED | |
DM3610 | ||
932702000 | DM3610-1000 STD NLFT | |
932702020 | DM3610-1100 SING NTEP | |
932702030 | DM3610-1200 SING OIML/MID | |
932702040 | DM3610-1300 SING MC | |
932702075 | DM3610-3000 MULTI-HEAD STD | |
932702080 | DM3610-3100 MULTI-HEAD NTEP | |
932702090 | DM3610-3200 MULTI-HEAD OIML/MID | |
932702091 | DM3610-3201 MULTI-HEAD OIML/MID MOD D | |
932702120 | DMS100-110 DIM SOLU 1HD SING NTEP | |
932702140 | DMS200-100 DIM SOLU 2HD STD | |
932702160 | DMS200-120 DIM SOLU 2HD SING OIML | |
932702162 | DMS200-121 2HD SOLU SING OIML MOD D | |
932702170 | DMS200-110 2HD SOLU NTEP | |
AV7000 | ||
934001100 | AI7000-800 SHORT LIGHTING SYS | |
934001110 | AI7000-1100 MEDIUM LIGHTING SYS | |
934001120 | AI7000-1500 LONG LIGHTING SYS | |
934001200 | AI7000-800W SHORT WHITE LIGHTING SYS | |
934001210 | AI7000-1100W MEDIUM WHITE LIGHTING SYS | |
934001220 | AI7000-1500W LONG WHITE LIGHTING SYS | |
934001000 | AV7000-1000 140mm f/5.6 STD | |
934001010 | AV7000-1100 140mm f/5.6 SHORT RANGE | |
934001020 | AV7000-1200 110mm f/8.0 | |
934001030 | AV7000-1300 90mm f/8 | |
934001040 | AV7000-1400 80mm f/8 (Adjustable Aperture) | |
93ACC0170 | LCC-7501 AV7 LIGHT CURTAIN 150MM+CAB 10M | |
93ACC0171 | LCC-7506 AV7 LIGHT CURTAIN 600MM+CAB 10M | |
93ACC0172 | LCC-7509 AV7 LIGHT CURTAIN 900MM+CAB 10M | |
93ACC0173 | LCC-7512 AV7 LIGHT CURTAIN 1200MM+CAB 10 | |
93A201109 | MK-NVS-1500 EXT.MIRROR (1460mm) | |
93A201110 | EMK-NVS-1100 EXT.MIRROR (1130 mm) | |
93A201111 | EMK-NVS-800 EXT.MIRROR (800 mm) | |
935750001 | SC5000-1000 Controller | |
935750002 | SC5000-1100 Controller Profibus | |
935750003 | SC5000-1200 Controller Profinet | |
935201000 | SC4000-1000 ID-NET CONTROLLER STD | |
93A301067 | CBX100 CONNECTION BOX COMPACT | |
93A301069 | CBX100LT CONN. BOX COMPACT LOW TEMP. | |
93A301076 | CBX100 All in One | |
93A301068 | CBX500 CONNECTION BOX MODULAR | |
93A301083 | CBX500 ATS-001 ASSEMBLY FOR STS400-XXX | |
93A301087 | CBX510 CONNECTION BOX, DS8110/DX8210 | |
93A301070 | CBX500 Profibus All-in-one BM100+BM300 | |
93A301071 | CBX500 Ethernet All-in-one BM100+BM520 | |
93A301072 | CBX500 Devicenet All-in-one BM100+BM400 | |
93ACC1808 | BM100 Backup Module | |
93ACC1809 | BM150 DISPLAY MODULE | |
93ACC1851 | BM200 ETHERNET TCP/IP MODULE | |
93ACC1852 | BM210 ETHERNET TCP/IP IP65 MODULE | |
93ACC1810 | BM300 PROFIBUS MODULE | |
93ACC1811 | BM310 PROFIBUS IP65 MODULE | |
93ACC1812 | BM500 ETHERNET MODULE | |
93ACC1813 | BM510 ETHERNET IP65 MODULE | |
93ACC1814 | BM400 DEVICENET IP65 MODULE | |
93ACC1816 | BM700 PROFINET MODULE | |
93A301077 | CBX800 GATEWAY |
РУЧНЫЕ СКАНЕРЫ DATALOGIC (ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ)
Quickscan D2400
Проводной 2D сканер начального уровня. Стандартные ширина и глубина сканирования.
Gryphon D4500
Проводной 2D сканер. “Премиум” уровень. Расширенные диапазоны и возможности.
Gryphon BT_M4500
Радио 2D сканер премиум-класса. Беспроводная зарядка. Радиус до 50 (Star*), 100 (BT) м.
Quickscan BT2400
Радио 2D сканер начального уровня. Радиус до 25 м. Пакетная передача до 500+ кодов.
Gryphon BT_M4102
Радиосканер ШК среднего уровня. Радиус до 30 м. Расширенные возможности.
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
Если затрудняетесь
описать задачу,
позвоните, и мы
обязательно подскажем.
QuickScan D2400 | ||
