
ПО ДЛЯ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК NICELABEL
Программное обеспечение (ПО) NiceLabel позволяет быстро создавать и печатать любые необходимые этикетки. И, на наш взгляд, является лучшим в мире на сегодняшний день. Интерфейс ПО прост и интуитивно понятен для любого пользователя знакомого с ПК и стандартными офисными приложениями. Алгоритм действий следующий:
— Получить от нас и установить выбранную версию ПО (или загрузить с сайта NiceLabel)
— Убедиться, что драйвер принтера установлен на ПК. При необходимости скачать можно здесь: https://www.nicelabel.com/ru/downloads/printer-drivers
— Создать этикетку и отправить на печать (бесплатно 30 дней без ограничений).
— Приобрести у нас лицензию и активировать ПО навсегда.
Связаться с нами можно любым удобным для Вас способом: отправить запрос через форму, по емэйл или просто позвонив по телефону.
Подробно ознакомиться с полным функционалом можно здесь: https://www.nicelabel.com/ru/design-and-print/features и в сравнительной таблице ниже:
| Designer Express | Designer Pro |
|
|---|---|---|
| ОБЩИЕ | ||
| Интуитивно понятный пользовательский интерфейс в стиле Office 2016 | X | X |
| Обширная контекстная справка со встроенными советами по расширению возможностей бизнес-пользователей | X | |
| Бесплатная техническая поддержка по телефону и электронной почте для целей оценки программного обеспечения и для зарегистрированных пользователей | X | X |
| Пользовательский интерфейс на 20 языках | X | X |
| Прием и печать данных на любом языке — поддержка данных в системе кодирования Юникод | X | X |
| Сертифицированные и совместимые системы: Vista/Windows 7/Windows 8/Winodws 8.1/Windows 10 | X | X |
| Единая простая программа установки для 32- и 64-разрядных сред | X | X |
| Установка параллельно с предыдущими версиями NiceLabel для контролируемого перехода | X | X |
| Пользователи (U) или принтеры (P) | 1U | 1U,3P,5P,10P |
| РАЗРАБОТКА ШАБЛОНОВ | ||
| Мастер настройки этикеток для быстрого начала работы и обеспечения наилучшего качества и производительности печати | X | X |
| Текст, штрихкоды, линии, прямоугольники, окружности, клип-арт, изображения и файлы PDF | X | X |
| Печать объектов в негативе: белым цветом на черном фоне | X | X |
| Поддержка систем Windows и встроенных шрифтов принтера | X | X |
| Возможности сложного форматирования текста, включая мощный редактор с поддержкой таблиц и других функций | X | |
| Расширенная поддержка RFID | X | |
| Подгонка текста по размеру блока (динамический кегль в пунктах) | X | |
| Текст в эллипсе | X | |
| Перенос текста в фигуре (перенос слов и выравнивание текста в фигурах непрямоугольной формы) | X | |
| Инструменты выравнивания объектов с поддержкой привязки к объектам и произвольного вращения всех объектов | X | X |
| Относительное позиционирование объекта и переменная длина этикетки | X | |
| Библиотека готовых к использованию шаблонов этикеток, соответствующих международным стандартам | X | |
| Более 70 систем линейных и 2D-штрихкодов с поддержкой штрихкодов, присваиваемых принтером | X | X |
| Интуитивно понятный мастер источников данных идентификаторов применения GS1 | X | X |
| Автоматическое вычисление контрольных цифр | X | X |
| Размещение читаемого человеком текста в любом месте относительно штрихкода | X | X |
| Настраиваемый шаблон читаемых человеком символов | X | X |
| Печать объектов на основе динамических данных (бизнес-правила) | X | |
| Неограниченное применение команд отмены и повтора | X | X |
| Безопасность: блокировка макета этикетки с помощью пароля | X | |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||
| Единый экран для удобного управления динамическими данными (Dynamic Data Manager) | X | |
| Импорт и экспорт определений динамических данных | X | |
| Ввод данных с клавиатуры или сканера в момент печати | X | X |
| Десятичные счетчики | X | X |
| Полная сериализация, включая поддержку серийных номеров, присваиваемых принтером | X | |
| Получение содержимого полей даты и времени от компьютера или принтера | X | X |
| Печать данных из файлов Excel и текстовых файлов | X | X |
| Полнофункциональное подключение практически к любой существующей базе данных | X | |
| Поддержка пользовательских запросов к базе данных SQL | X | |
| Повторное использование подключений к нескольким базам данных и таблицам в рамках этикетки или решения | X | |
| Редактирование документов, подключенных к базе данных, без доступа к базе данных (автономный режим) | X | X |
| Переменные графические поля, включая изображения из базы данных | X | |
| Более 10 встроенных функций для эффективного объединения и обработки данных | X | |
| Сценарии VBScript и Python для пользовательской обработки данных | X | |
| КОНТРОЛИРУЕМАЯ ПЕЧАТЬ ПО ТРЕБОВАНИЮ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕЧАТИ | ||
| Автоматическая универсальная печатная форма с элементами управления для ввода данных и возможностью динамического предварительного просмотра заданий печати | X | X |
| Настраиваемые фильтры ввода данных и проверка ошибок | X | X |
| Единый экран для выбора записей из базы данных во время печати | X | X |
| Безопасная среда оператора для эффективного выбора и печати документов (NiceLabel Print) | X | X |
| Создание ярлыков для печати нажатием одной кнопки | X | X |
| Адаптивная форма печати для повышения контроля и эффективности (рекомендуется для сенсорных экранов) | X | |
| Гибкий макет формы для использования на экранах с различным разрешением | X | |
| ПЕЧАТЬ | ||
| Встроенная поддержка более 4000 устройств этикетирования и маркировки | X | X |
| Поддержка всех лазерных/струйных принтеров с драйвером Windows | X | X |
| Поддержка локальных и сетевых принтеров | X | X |
| Для оптимизации скорости повторяющиеся данные используются повторно (без повторной отправки) | X | X |
| Сеансовая печать: объединение нескольких этикеток в одно задание печати для повышения производительности | X | X |
| Цветоделение (для этикеток СГС) | X | |
| Пакетная печать: начальные и конечные этикетки | X | |
| Двусторонняя разработка и печать | X | |
| Расширенное управление резаком принтера | X | |
| Сохранение шаблонов этикеток в памяти принтера и вызов сохраненных шаблонов | X |
